Los protagonistas
Nuestro Soccerex Football Festival combina entretenimiento local, fútbol juvenil y un torneo internacional con algunas de las más importantes leyendas del fútbol mundial.
All-Stars América Latina

| Nombre: | Faustino “Tino” Asprilla |
| Posición: | Delantero |
| Partidos internacionales: | Colombia – 57 Partidos, 20 Goles |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Carlos “El Pibe” Valderrama |
| Posición: | Mediocampista |
| Partidos internacionales: | Colombia – 111 Partidos, 11 Goles |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Nelson Vivas |
| Posición: | Defensa |
| Partidos internacionales: | Argentina – 39 Partidos, 1 goal |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Andrés Guglielminpietro |
| Posición: | Mediocampista |
| Partidos internacionales: | Argentina – 6 Partidos |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Marcelo Salas |
| Posición: | Delantero |
| Partidos internacionales: | Chile – 71 Partidos, 37 Goles |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()
All-Stars Europa

| Nombre: | Marcel Desailly |
| Posición: | Defensa/Mediocampista |
| Partidos internacionales: | Francia – 116 Appearances – 3 Goles |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Vitor Baia |
| Posición: | Portero |
| Partidos internacionales: | Portugal – 80 Partidos |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Gaizka Mendieta |
| Posición: | Mediocampista |
| Partidos internacionales: | España – 40 Partidos, 8 Goles |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Christian Karembeu |
| Posición: | Mediocampista |
| Partidos internacionales: | Francia – 53 Partidos, 1 goal |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Dimas Teixeira |
| Posición: | Defensa |
| Partidos internacionales: | Portugal – 44 Partidos |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Fernando Couto |
| Posición: | Defensa |
| Partidos internacionales: | Portugal – 110 Partidos, 8 Goles |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()
Brasil

| Nombre: | Zetti |
| Posición: | Portero |
| Partidos internacionales: | Brasil – 17 Partidos |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Djalminha |
| Posición: | Mediocampista |
| Partidos internacionales: | Brasil – 14 Partidos, 5 Goles |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Juninho Paulista |
| Posición: | Mediocampista |
| Partidos internacionales: | Brasil – 49 Partidos, 5 Goles |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Juliano Belletti |
| Posición: | Defensa |
| Partidos internacionales: | Brasil – 23 Partidos, 1 goal |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Aldair |
| Posición: | Defensa |
| Partidos internacionales: | Brasil – 80 Partidos, 3 Goles |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()
Países Bajos

| Nombre: | Ruud Gullit |
| Posición: | Mediocampista |
| Partidos internacionales: | Países Bajos – 66 Partidos, 17 Goles |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Aron Winter |
| Posición: | Mediocampista |
| Partidos internacionales: | Países Bajos – 84 Partidos, 6 Goles |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Pierre van Hooijdonk |
| Posición: | Delantero |
| Partidos internacionales: | Países Bajos – 46 Partidos, 14 Goles |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Rob Witschge |
| Posición: | Mediocampista |
| Partidos internacionales: | Países Bajos – 31 Partidos, 3 Goles |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Arthur Numan |
| Posición: | Defensa |
| Partidos internacionales: | Países Bajos – 45 Partidos |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()

| Nombre: | Richard Witschge |
| Posición: | Mediocampista |
| Partidos internacionales: | Países Bajos – 31 Partidos, 1 Goles |
| Destacados: | Haga clic aquí |
![]()





















