
- Quick links
- Inscreva-se
- Conferência
- ENGLISH VERSION
- VERSIÓN EN ESPAÑOL
Festival de Futebol
Veja os Patrocinadores e Apoiadores desse ano.
No 9° ano de história do Festival, o evento retorna às areias douradas da praia de Copacabana no Rio de Janeiro.
A arena construída especialmente para o Festival será pela quarta vez consecutiva palco para um incrível espetáculo para todos os gostos e idades. Clínicas de técnicas de futebol com grandes estrelas, campeonatos para meninos e meninas, distribuição de brindes, torneio de UPPs, apresentações, entretenimento e, o já tradicional e entusiasmante Mundialito Soccerex. Tudo embalado ao som de muita batucada e aplausos da torcida.
Assistir campeões do mundo, estrelas do passado recente, fazendo seus gols e dribles, no gramado da arena, deixa poucos lugares livres nas arquibancadas!
Quem estava lá em 2012:
Brasil

| Nome: | Juliano Belletti |
| Posição: | Zagueiro |
| Jogos Internacionais: | Brasil – 23 Jogos, 1 goal |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Zetti |
| Posição: | Goleiro |
| Jogos Internacionais: | Brasil – 17 Jogos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Djalminha |
| Posição: | Meio-Campista |
| Jogos Internacionais: | Brasil – 14 Jogos, 5 Golos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Juninho Paulista |
| Posição: | Meio-Campista |
| Jogos Internacionais: | Brasil – 49 Jogos, 5 Golos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Aldair |
| Posição: | Zagueiro |
| Jogos Internacionais: | Brasil – 80 Jogos, 3 Golos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Falcão |
| Posição: | Atacante |
| Jogos Internacionais: | Brasil – 199 Jogos, 336 Golos (Futsal) |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()
Craques América Latina

| Nome: | Marcelo Salas |
| Posição: | Atacante |
| Jogos Internacionais: | Chile – 71 Jogos, 37 Golos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Roberto Ayala |
| Posição: | Zagueiro |
| Jogos Internacionais: | Argentina – 115 Jogos, 7 Golos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | José Francisco Cevallos |
| Posição: | Goleiro |
| Jogos Internacionais: | Ecuador – 89 Jogos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Ricardo Tavarelli |
| Posição: | Goleiro |
| Jogos Internacionais: | Paraguai |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Paolo Montero |
| Posição: | Zagueiro |
| Jogos Internacionais: | Uruguai – 65 Jogos, 5 Golos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Freddy Rincon |
| Posição: | Meio-Campista |
| Jogos Internacionais: | Colômbia – 84 Jogos, 17 Golos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Claudio Lopez |
| Posição: | Atacante |
| Jogos Internacionais: | Argentina – 55 Jogos, 10 Golos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()
Holanda

| Nome: | Edwin Van Der Sar |
| Posição: | Goleiro |
| Jogos Internacionais: | Holanda – 130 Jogos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Aron Winter |
| Posição: | Meio-Campista |
| Jogos Internacionais: | Holanda – 84 Jogos, 6 Golos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Pierre van Hooijdonk |
| Posição: | Atacante |
| Jogos Internacionais: | Holanda – 46 Jogos, 14 Golos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Rob Witschge |
| Posição: | Midfield |
| Jogos Internacionais: | Holanda – 31 Jogos, 3 Golos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Arthur Numan |
| Posição: | Zagueiro |
| Jogos Internacionais: | Holanda – 45 Jogos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Ronald de Boer |
| Posição: | Meio-Campista |
| Jogos Internacionais: | Holanda – 67 Jogos, 13 Golos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()
Seleção do Resto do Mundo

| Nome: | Gaizka Mendieta |
| Posição: | Midfield |
| Jogos Internacionais: | Espanha – 40 Jogos, 8 Golos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Jay Jay Okocha |
| Posição: | Meio-Campista |
| Jogos Internacionais: | Nigéria – 73 Jogos, 14 Golos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Vitor Baia |
| Posição: | Goleiro |
| Jogos Internacionais: | Portugal – 80 Jogos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Quinton Fortune |
| Posição: | Meio-Campista |
| Jogos Internacionais: | África do Sul – 46 Jogos, 2 Golos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Dani |
| Posição: | Atacante |
| Jogos Internacionais: | Portugal – 9 Jogos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()

| Nome: | Dimas Teixeira |
| Posição: | Zagueiro |
| Jogos Internacionais: | Portugal – 44 Jogos |
| Destaques: | Clique aqui |
![]()




















